會員查詢系統 2025/11/5
| 會員編號 | 中文 姓名 | 性別 | 輩分 | 道號 | 開立 師承班 | 啟蒙 老師 | 師承 老師 | 修煉 師承班 | 紅拳 | 紅刀 | 紅劍 | 紅槍 | 紅 推手 | 入會 年度 | 流水 編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧時海 | 男 | 劍我 | 數雲臺 | 王子和 | 王子和 | 華步庭 | 2.012 | 1 | ||||||
| 2 | 蘇清標 | 男 | 太 | 太清 | 薪園坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | V | 2.012 | 2 | |
| 3 | 徐運金 | 男 | 太 | 太一 | 文心坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | V | V | 2.012 | 3 |
| 4 | 施文龍 | 男 | 太 | 太順 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 4 | |||
| 5 | 李傳錚 | 男 | 太 | 太虛 | 涵虛坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 5 | ||
| 6 | 黃長福 | 男 | 太 | 太福 | 江夏坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 6 | ||
| 7 | 張煥洲 | 男 | 太 | 太頊 | 至正坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 7 | ||
| 8 | 尤德林 | 男 | 亟 | 亟德 | 林正大 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 8 | |||
| 9 | 余美麗 | 女 | 太 | 太上 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | V | 2.012 | 9 | ||
| 10 | 傅鉅厚 | 男 | 太 | 太厚 | 方寸坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 10 | ||
| 11 | 周延陵 | 男 | 太 | 太陵 | 陵雲坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | V | 2.012 | 11 | |
| 12 | 王照楓 | 男 | 亟 | 亟光 | 吳以忠 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 12 | |||
| 13 | 楊乾龍 | 男 | 亟 | 亟和 | 衍清敞 | 楊秀子 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 13 | ||
| 14 | 洪丁財 | 男 | 太 | 太元 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 14 | |||
| 15 | 王夢蘭 | 女 | 太 | 太琴 | 忘機坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 15 | ||
| 16 | 王敏成 | 男 | 太 | 太道 | 道心坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 16 | ||
| 17 | 張少遜 | 男 | 太 | 太正 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 17 | |||
| 18 | 李坤田 | 男 | 亟 | 亟之 | 惠中敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | 2.012 | 18 | |||
| 19 | 李明燦 | 男 | 亟 | 亟藝 | 藝風敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | V | 2.012 | 19 | ||
| 20 | 馮奇偉 | 男 | 亟 | 亟奇 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | 2.012 | 20 | ||||
| 21 | 許文基 | 男 | 亟 | 亟禾 | 安禾敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V* | V | 2.012 | 21 | ||
| 22 | 林福助 | 男 | 亟 | 亟助 | 嘉工敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V | V | 2.012 | 22 | ||
| 24 | 陳建宏 | 男 | 亟 | 亟幽 | 道紀敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V* | V | 2.012 | 23 | ||
| 25 | 呂坤奇 | 男 | 太 | 太坤 | 十方坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 24 | ||
| 26 | 游勝雄 | 男 | 太 | 太勝 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 25 | |||
| 27 | 蔡金枝 | 女 | 太 | 太真 | 太真坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 26 | |||
| 28 | 陳春月 | 女 | 太 | 太月 | 觀月坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 27 | ||
| 29 | 蔡明義 | 男 | 太 | 太菩 | 水耘坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 28 | |||
| 30 | 黃得恩 | 男 | 太 | 太啟 | 啟文坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | V | 2.012 | 29 | |
| 31 | 蘇建榮 | 男 | 亟 | 亟立 | 立地敞 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V | V* | V | V | 2.012 | 30 | |
| 32 | 吳泰興 | 男 | 亟 | 亟穹 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V | V | 2.012 | 31 | ||||
| 33 | 施登堯 | 男 | 太 | 太明 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | 2.012 | 32 | |||||
| 34 | 黃若記 | 男 | 亟 | 亟明 | 張萬田 | 鄧時海 | 數雲臺 | 2.012 | 33 | ||||||
| 35 | 林方松 | 男 | 亟 | 亟少 | 永和敞 | 楊秀子 | 鄧時海 | 數雲臺 | 2.012 | 34 | |||||
| 36 | 蔡佩蓉 | 女 | 亟 | 亟墨 | 亟墨敞 | 王夢蘭 | 王夢蘭 | 忘機坐 | V | V* | 2.012 | 35 | |||
| 37 | 張志威 | 男 | 太 | 太素 | 內景坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 36 | |||
| 38 | 馬莉安 | 女 | 亟 | 亟雲 | 李傳錚 | 李傳錚 | 涵虛坐 | V | V | V | 2.012 | 37 | |||
| 39 | 盧美琉 | 女 | 亟 | 亟揚 | 宏揚敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.014 | 38 | |||||
| 40 | 洪劍鋒 | 男 | 亟 | 亟合 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.014 | 39 | ||||||
| 41 | 楊鎮守 | 男 | 亟 | 亟簡 | 逍遙敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V* | V | V | 2.014 | 40 | |
| 42 | 劉鑫基 | 男 | 亟 | 亟恆 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.014 | 41 | ||||||
| 43 | 曾聰益 | 男 | 亟 | 亟慧 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.014 | 42 | ||||||
| 44 | 王正一 | 男 | 拳 | 拳 | 林福助 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.014 | 43 | ||||||
| 46 | 李淑華 | 女 | 亟 | 亟澄 | 淑均敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V* | 2.014 | 44 | |||
| 49 | 陳嘉賢 | 男 | 亟 | 亟治 | 黃石城 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.014 | 45 | |||||
| 50 | 謝世經 | 男 | 亟 | 亟旭 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.014 | 46 | |||||
| 51 | 吳文卿 | 男 | 亟 | 亟空 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.014 | 47 | ||||||
| 52 | 楊承維 | 男 | 太 | 太鼎 | 太鼎坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V* | V | 2.012 | 48 | ||
| 53 | 林正大 | 男 | 太 | 太谷 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | 2.017 | 49 | |||||
| 54 | 陳秀香 | 女 | 亟 | 亟思 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | 2.017 | 50 | ||||||
| 55 | 呂學煐 | 男 | 亟 | 亟寶 | 吳伶娟 | 黃長福 | 江夏坐 | 2.017 | 51 | ||||||
| 56 | 黎悉仁 | 女 | 亟 | 亟仁 | 得和敞 | 傅鉅厚 | 黃長福 | 江夏坐 | V | V* | 2.017 | 52 | |||
| 58 | 張耀庭 | 男 | 亟 | 亟隱 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | V | 2.017 | 53 | |||||
| 59 | 葉建志 | 男 | 亟 | 亟端 | 饒瑞賢 | 徐運金 | 文心坐 | V | V* | V | V | 2.017 | 54 | ||
| 60 | 陳炳彥 | 男 | 亟 | 亟樗 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.017 | 55 | ||||||
| 61 | 郭武夫 | 男 | 亟 | 亟武 | 徐運金 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | 2.017 | 56 | ||||||
| 62 | 温誌勝 | 男 | 亟 | 亟瘋 | 徐運金 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | 2.017 | 0 | ||||||
| 63 | 賴伶蓉 | 女 | 拳 | 拳逸 | 逸方觀 | 許文基 | 許文基 | 安禾敞 | V | V* | V | V | 2.017 | 57 | |
| 64 | 蕭富光 | 男 | 拳 | 拳 | 林福助 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V* | 2.017 | 58 | ||||
| 65 | 蔡清玉 | 男 | 亟 | 亟宏 | 蔡金枝 | 蔡金枝 | 太真坐 | V | V* | 2.017 | 59 | ||||
| 66 | 盧進興 | 男 | 亟 | 亟仝 | 蔡明義 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.017 | 0 | |||||
| 67 | 陳泉桂 | 男 | 亟 | 亟貴 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | V* | 2.017 | 60 | ||||
| 68 | 吳淼文 | 男 | 亟 | 亟心 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | 2.017 | 0 | |||||
| 69 | 黃懋棟 | 男 | 亟 | 亟水 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | V* | V | V | 2.017 | 61 | ||
| 70 | 侯清月 | 女 | 亟 | 亟清 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.017 | 62 | |||||
| 71 | 莊文秀 | 男 | 亟 | 亟意 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | 2.017 | 63 | ||||||
| 72 | 陳菁徽 | 女 | 亟 | 亟風 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | 2.017 | 64 | |||||
| 73 | 陳鴻昌 | 男 | 亟 | 亟癡 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | -- | 2.017 | 65 | ||||
| 74 | 蔡碧芬 | 女 | 亟 | 亟恩 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.017 | 66 | ||||||
| 75 | 歐在正 | 男 | 亟 | 亟在 | 李武忠 | 蔡明義 | 水耘坐 | 2.017 | 67 | ||||||
| 77 | 呂文創 | 男 | 亟 | 亟創 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | V | V* | V | V | 2.017 | 68 | ||
| 79 | 高瀚宇 | 男 | 亟 | 亟 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.017 | 69 | ||||||
| 80 | 張妤英 | 女 | 亟 | 亟勻 | 藍天敞 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | V | V* | V | V | 2.017 | 70 | |
| 81 | 潘沁萍 | 女 | 亟 | 亟斂 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.017 | 71 | ||||||
| 83 | 常文萍 | 女 | 亟 | 亟舒 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.017 | 72 | ||||||
| 85 | 吳玉山 | 男 | 亟 | 亟韜 | 承清敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.020 | 73 | ||||
| 86 | 賴淑金琴 | 女 | 亟 | 亟勤 | 傳藝敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V* | V | 2.020 | 74 | ||
| 88 | 鄭朝棟 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.020 | 0 | |||||
| 89 | 賴泰誠 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V* | 2.020 | 75 | ||||
| 90 | 林秀貞 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V* | 2.020 | 76 | ||||
| 91 | 徐淑玲 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 77 | ||||||
| 92 | 連振順 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 78 | ||||||
| 94 | 洪明峯 | 男 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 79 | ||||||
| 96 | 王煜超 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 80 | ||||||
| 98 | 蔡淑娟 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 81 | ||||||
| 99 | 黃明志 | 男 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 82 | ||||||
| 103 | 郭玉麗 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 83 | ||||||
| 104 | 張東聲 | 男 | 亟 | 亟偉 | 游勝雄 | 蔡金枝 | 太真坐 | V | 2.020 | 84 | |||||
| 105 | 王楨元 | 男 | 亟 | 亟淵 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.020 | 85 | ||||||
| 106 | 胡晉閥 | 男 | 太 | 太玄 | 觀止坐 | 鄧時海 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V* | V | 2.020 | 86 | ||
| 107 | 林炯伊 | 男 | 太 | 太中 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | 2.020 | 87 | ||||||
| 108 | 蕭樹國 | 男 | 亟 | 亟二 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.020 | 88 | ||||||
| 109 | 莊美菊 | 女 | 拳 | 拳蘊 | 初心觀 | 郭群峰 | 李坤田 | 惠中敞 | V | V* | V | V | 2.022 | 89 | |
| 110 | 楊憲軫 | 男 | 亟 | 亟憲 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | V | V* | 2.022 | 90 | ||||
| 111 | 劉麗君 | 女 | 亟 | 亟真 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 91 | ||||||
| 112 | 林雲玉 | 女 | 亟 | 亟春 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 92 | ||||||
| 113 | 許蘊翠 | 女 | 亟 | 亟蘊 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 93 | ||||||
| 114 | 彭秀喬 | 女 | 亟 | 亟茗 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 94 | ||||||
| 115 | 彭筠庭 | 女 | 亟 | 亟筠 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 95 | ||||||
| 116 | 鄭欽予 | 男 | 亟 | 亟希 | 亟希敞 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.022 | 96 | |||||
| 117 | 王芊涵 | 女 | 亟 | 亟无 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.022 | 97 | ||||||
| 118 | 陳弘翊 | 男 | 亟 | 亟若 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.022 | 0 | ||||||
| 119 | 陳端慶 | 男 | 亟 | 亟复 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.022 | 98 | ||||||
| 120 | 黃雨農 | 男 | 亟 | 亟寂 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.022 | 99 | ||||||
| 121 | 張復強 | 男 | 亟 | 亟道 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | 2.022 | 100 | |||||
| 122 | 鍾莉香 | 女 | 亟 | 亟柔 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | V* | 2.022 | 101 | ||||
| 124 | 楊麗珍 | 女 | 亟 | 亟易 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V | V | 2.022 | 102 | ||||
| 125 | 徐秀蕙 | 女 | 亟 | 亟蒼 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | 2.022 | 103 | ||||||
| 126 | 黃明建 | 男 | 亟 | 亟返 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | 2.022 | 104 | ||||||
| 127 | 沈芳 | 女 | 亟 | 亟祥 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | 2.022 | 105 | ||||||
| 128 | 李光珠 | 女 | 亟 | 亟夜 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | 2.022 | 106 | ||||||
| 129 | 詹炳雲 | 男 | 亟 | 亟炳 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | 2.022 | 107 | ||||||
| 130 | 蔡丕暹 | 男 | 亟 | 亟暹 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | 2.022 | 108 | ||||||
| 131 | 沈美惠 | 女 | 亟 | 亟愛 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | 2.022 | 109 | ||||||
| 132 | 黃昭宏 | 男 | 拳 | 拳宏 | 沈美惠 | 蘇建榮 | 立地敞 | 2.022 | 110 | ||||||
| 133 | 莊政雄 | 男 | 拳 | 拳莊 | 蘇建榮 | 蘇建榮 | 立地敞 | 2.022 | 111 | ||||||
| 134 | 劉富仁 | 男 | 拳 | 拳富 | 蘇建榮 | 蘇建榮 | 立地敞 | 2.022 | 112 | ||||||
| 135 | 陳榮福 | 男 | 亟 | 亟福 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.022 | 113 | ||||||
| 136 | 劉惠琴 | 女 | 亟 | 亟琴 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.022 | 114 | ||||||
| 139 | 汪威宜 | 男 | 亟 | 亟無 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.022 | 115 | ||||||
| 142 | 唐蜀虹 | 女 | 亟 | 亟昌 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 116 | ||||||
| 143 | 黃秀蓉 | 女 | 亟 | 亟元 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 117 | ||||||
| 145 | 林宏鈞 | 男 | 亟 | 亟緣 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 118 | ||||||
| 146 | 丁鳳英 | 女 | 亟 | 亟英 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | V | V* | V | 2.022 | 119 | |||
| 147 | 鄢治國 | 男 | 亟 | 亟致 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 120 | ||||||
| 148 | 陳姿瑩 | 女 | 亟 | 亟瑩 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 121 | ||||||
| 149 | 黃州和 | 男 | 亟 | 亟均 | 張煥洲 | 張妤英 | 藍天敞 | 2.022 | 122 | ||||||
| 150 | 徐美 | 女 | 亟 | 亟美 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | 2.022 | 123 | ||||||
| 151 | 楊典岳 | 男 | 亟 | 亟岳 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | 2.022 | 124 | ||||||
| 152 | 洪瑞立 | 男 | 拳 | 拳誠 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | 2.022 | 125 | ||||||
| 153 | 胡偉恭 | 男 | 拳 | 拳怡 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | 2.022 | 126 | ||||||
| 154 | 孫麗娟 | 女 | 拳 | 拳魯 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | 2.022 | 127 | ||||||
| 155 | 王滄陣 | 男 | 拳 | 拳王 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | 2.022 | 128 | ||||||
| 156 | 周通能 | 男 | 拳 | 拳融 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | V* | 2.022 | 129 | ||||
| 157 | 黃耀聰 | 男 | 拳 | 拳陽 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | V* | 2.022 | 130 | ||||
| 158 | 蔡宗進 | 男 | 拳 | 拳宗 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | 2.022 | 131 | ||||||
| 159 | 蔡雪蓮 | 女 | 拳 | 拳后 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | 2.022 | 132 | ||||||
| 160 | 張錫男 | 男 | 拳 | 拳拳 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | V* | V | V | 2.022 | 133 | ||
| 161 | 鄧景木 | 男 | 拳 | 拳景 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | V* | V | 2.022 | 134 | |||
| 162 | 李雅芳 | 女 | 拳 | 拳心 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | 2.022 | 135 | ||||||
| 163 | 魏金隆 | 男 | 亟 | 亟隆 | 蔡金枝 | 陳春月 | 觀月坐 | 2.022 | 136 | ||||||
| 164 | 李同潭 | 男 | 亟 | 亟同 | 蔡金枝 | 陳春月 | 觀月坐 | 2.022 | 137 | ||||||
| 165 | 李俊億 | 男 | 亟 | 亟億 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | 2.022 | 138 | ||||||
| 166 | 蔡美秀 | 女 | 亟 | 亟景 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | 2.022 | 139 | ||||||
| 167 | 鄭榮宗 | 男 | 亟 | 亟宗 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | 2.022 | 140 | ||||||
| 168 | 陳孟玥 | 女 | 拳 | 拳瑛 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | V* | V | 2.022 | 141 | |||
| 169 | 施國寶 | 男 | 拳 | 拳武 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | V | V* | 2.022 | 142 | ||||
| 170 | 王宥勛 | 男 | 拳 | 拳一 | 李明燦 | 李明燦 | 藝風敞 | 2.022 | 143 | ||||||
| 171 | 羅偉文 | 男 | 亟 | 亟朗 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 144 | ||||||
| 172 | 黃兆田 | 男 | 亟 | 亟罡 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 145 | ||||||
| 173 | 張瑜珊 | 女 | 亟 | 亟復 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 146 | ||||||
| 174 | 潘其鈞 | 男 | 亟 | 亟率 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 147 | ||||||
| 175 | 楊淳如 | 女 | 亟 | 亟如 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 148 | ||||||
| 176 | 沈里安 | 男 | 拳 | 拳 | 盧美琉 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 149 | ||||||
| 177 | 張世明 | 男 | 亟 | 亟亟 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 150 | ||||||
| 178 | 洪安明 | 男 | 亟 | 亟定 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 151 | ||||||
| 179 | 吳建鑫 | 男 | 亟 | 亟鑫 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 0 | ||||||
| 180 | 蘇聰龍 | 男 | 亟 | 亟藏 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 152 | ||||||
| 181 | 吳家敏 | 女 | 亟 | 亟眼 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.022 | 153 | ||||||
| 182 | 蔡素君 | 女 | 亟 | 亟人 | 黃得恩 | 黃得恩 | 啟文坐 | 2.022 | 154 | ||||||
| 183 | 孫光中 | 男 | 亟 | 亟中 | 黃得恩 | 黃得恩 | 啟文坐 | 2.022 | 155 | ||||||
| 184 | 潘慧珠 | 女 | 亟 | 亟鳴 | 黃得恩 | 黃得恩 | 啟文坐 | 2.022 | 156 | ||||||
| 185 | 林士譽 | 男 | 亟 | 亟士 | 王夢蘭 | 王夢蘭 | 忘機坐 | 2.022 | 157 | ||||||
| 187 | 廖婉廷 | 女 | 亟 | 亟然 | 王夢蘭 | 王夢蘭 | 忘機坐 | 2.022 | 158 | ||||||
| 188 | 詹文俊 | 男 | 亟 | 亟 | 蔡明義 | 蔡金枝 | 太真坐 | 2.022 | 159 | ||||||
| 189 | 陳世穎 | 男 | 亟 | 亟 | 蔡金枝 | 蔡金枝 | 太真坐 | 2.022 | 160 | ||||||
| 190 | 陳沛汝 | 女 | 亟 | 亟妙 | 蔡金枝 | 蔡金枝 | 太真坐 | 2.022 | 161 | ||||||
| 191 | 洪鑫英 | 女 | 亟 | 亟欣 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | 2.022 | 162 | ||||||
| 192 | 林威鎮 | 男 | 亟 | 亟震 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | 2.022 | 163 | ||||||
| 193 | 李冠毅 | 男 | 亟 | 亟乙 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | 2.022 | 164 | ||||||
| 194 | 吳惠華 | 女 | 亟 | 亟絹 | 胡晉閥 | 胡晉閥 | 觀止坐 | 2.022 | 165 | ||||||
| 195 | 張文亮 | 男 | 拳 | 拳威 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | 2.022 | 166 | ||||||
| 196 | 黃美珠 | 女 | 拳 | 拳悟 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | 2.022 | 167 | ||||||
| 197 | 羅瓊琦 | 女 | 拳 | 拳容 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | 2.022 | 168 | ||||||
| 198 | 方偉馨 | 女 | 拳 | 拳理 | 盧美琉 | 盧美琉 | 宏揚敞 | 2.022 | 169 | ||||||
| 199 | 黃素卿 | 女 | 拳 | 拳好 | 呂學煐 | 黎悉仁 | 得和敞 | 2.022 | 170 | ||||||
| 200 | 賴燕芳 | 女 | 拳 | 拳新 | 呂學煐 | 黎悉仁 | 得和敞 | 2.022 | 171 | ||||||
| 201 | 蔡亞儒 | 女 | 亟 | 亟儒 | 周延陵 | 黎悉仁 | 得和敞 | 2.022 | 172 | ||||||
| 202 | 陳 融 | 男 | 亟 | 亟融 | 周延陵 | 周延陵 | 陵雲坐 | 2.022 | 173 | ||||||
| 203 | 張家富 | 男 | 亟 | 亟富 | 周延陵 | 周延陵 | 陵雲坐 | 2.022 | 174 | ||||||
| 204 | 何汘綺 | 女 | 亟 | 亟汘 | 周延陵 | 黎悉仁 | 得和敞 | 2.022 | 175 | ||||||
| 205 | 周筱琴 | 女 | 亟 | 亟筱 | 周延陵 | 周延陵 | 陵雲坐 | 2.022 | 176 | ||||||
| 206 | 蘇秀娥 | 女 | 拳 | 拳茱 | 黎悉仁 | 黎悉仁 | 得和敞 | 2.022 | 177 | ||||||
| 207 | 柯裕豐 | 男 | 拳 | 拳豐 | 李坤田 | 莊美菊 | 初心觀 | 2.022 | 178 | ||||||
| 208 | 石俊傑 | 男 | 拳 | 拳石 | 楊鎮守 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | 2.023 | 179 | ||||||
| 209 | 李姿瑩 | 女 | 拳 | 拳隱 | 楊鎮守 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | 2.023 | 180 | ||||||
| 210 | 何智光 | 男 | 拳 | 拳光 | 楊鎮守 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | 2.023 | 181 | ||||||
| 215 | 李俊寬 | 男 | 拳 | 拳圓 | 李淑華 | 李淑華 | 淑均敞 | 2.023 | 182 | ||||||
| 216 | 曾昭恆 | 男 | 拳 | 拳恒 | 林秀貞 | 李淑華 | 淑均敞 | 2.023 | 183 | ||||||
| 217 | 沈政翰 | 男 | 拳 | 拳真 | 吳玉山 | 吳玉山 | 承清敞 | 2.023 | 184 | ||||||
| 218 | 張武雄 | 男 | 拳 | 拳點 | 吳玉山 | 吳玉山 | 承清敞 | 2.023 | 185 | ||||||
| 219 | 黃淑蘭 | 女 | 拳 | 拳藍 | 吳玉山 | 吳玉山 | 承清敞 | 2.023 | 186 | ||||||
| 220 | 楊永和 | 男 | 亟 | 亟永 | 陳春月 | 陳春月 | 觀月坐 | 2.023 | 187 | ||||||
| 221 | 毛玉萍 | 女 | 亟 | 亟平 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V* | V | 2.023 | 188 | |||
| 224 | 徐培晃 | 男 | 拳 | 拳定 | 曾聰益 | 曾聰益 | 心行敞 | 2.023 | 189 | ||||||
| 225 | 柯沅鋒 | 男 | 拳 | 拳濡 | 曾聰益 | 曾聰益 | 心行敞 | 2.023 | 190 | ||||||
| 226 | 陳國輝 | 男 | 拳 | 拳行 | 賴淑琴 | 賴淑琴 | 傳藝敞 | 2.023 | 191 | ||||||
