會員查詢系統 2025/4/30
會員 編號 | 中文姓名 | 性別 | 輩分 | 道號 | 開立 師承班 | 啟蒙 老師 | 師承 老師 | 修煉 師承班 | 紅拳 | 紅刀 | 紅劍 | 紅槍 | 紅 推手 | 入會 年度 | 流水 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄧時海 | 男 | 劍我 | 數雲臺 | 王子和 | 王子和 | 華步庭 | 2.012 | 1 | ||||||
2 | 蘇清標 | 男 | 太 | 太清 | 薪園坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | V | 2.012 | 2 | |
3 | 徐運金 | 男 | 太 | 太一 | 文心坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | V | V | 2.012 | 3 |
4 | 施文龍 | 男 | 太 | 太順 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 4 | |||
5 | 李傳錚 | 男 | 太 | 太虛 | 涵虛坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 5 | ||
6 | 黃長福 | 男 | 太 | 太福 | 江夏坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 6 | ||
7 | 張煥洲 | 男 | 太 | 太頊 | 至正坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 7 | ||
8 | 尤德林 | 男 | 亟 | 亟德 | 林正大 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 8 | |||
9 | 余美麗 | 女 | 太 | 太上 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | V | 2.012 | 9 | ||
10 | 傅鉅厚 | 男 | 太 | 太厚 | 方寸坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 10 | ||
11 | 周延陵 | 男 | 太 | 太陵 | 陵雲坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | V | 2.012 | 11 | |
12 | 王照楓 | 男 | 亟 | 亟光 | 吳以忠 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 12 | |||
13 | 楊乾龍 | 男 | 亟 | 亟和 | 衍清敞 | 楊秀子 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 13 | ||
14 | 洪丁財 | 男 | 太 | 太元 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 14 | |||
15 | 王夢蘭 | 女 | 太 | 太琴 | 忘機坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 15 | ||
16 | 王敏成 | 男 | 太 | 太道 | 道心坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 16 | |||
17 | 張少遜 | 男 | 太 | 太正 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 17 | |||
18 | 李坤田 | 男 | 亟 | 亟之 | 惠中敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | 2.012 | 18 | |||
19 | 李明燦 | 男 | 亟 | 亟藝 | 藝風敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | V | 2.012 | 19 | ||
20 | 馮奇偉 | 男 | 亟 | 亟奇 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | 2.012 | 20 | ||||
21 | 許文基 | 男 | 亟 | 亟禾 | 安禾敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | V | 2.012 | 21 | ||
22 | 林福助 | 男 | 亟 | 亟助 | 嘉工敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V | V | 2.012 | 22 | ||
24 | 陳建宏 | 男 | 亟 | 亟幽 | 道紀敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V | V | 2.012 | 23 | ||
25 | 呂坤奇 | 男 | 太 | 太坤 | 十方坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 24 | ||
26 | 游勝雄 | 男 | 太 | 太勝 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 25 | |||
27 | 蔡金枝 | 女 | 太 | 太真 | 太真坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 26 | |||
28 | 陳春月 | 女 | 太 | 太月 | 觀月坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | 2.012 | 27 | ||
29 | 蔡明義 | 男 | 太 | 太菩 | 水耘坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 28 | |||
30 | 黃得恩 | 男 | 太 | 太啟 | 啟文坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | V | V | 2.012 | 29 | |
31 | 蘇建榮 | 男 | 亟 | 亟立 | 立地敞 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V | V | V | V | 2.012 | 30 | |
32 | 吳泰興 | 男 | 亟 | 亟穹 | 楊承維 | 楊承維 | 太鼎坐 | V | V | 2.012 | 31 | ||||
33 | 施登堯 | 男 | 太 | 太明 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | 2.012 | 32 | |||||
34 | 黃若記 | 男 | 亟 | 亟明 | 張萬田 | 鄧時海 | 數雲臺 | 2.012 | 33 | ||||||
35 | 林方松 | 男 | 亟 | 亟少 | 永和敞 | 楊秀子 | 鄧時海 | 數雲臺 | 2.012 | 34 | |||||
36 | 蔡佩蓉 | 女 | 亟 | 亟墨 | 亟墨敞 | 王夢蘭 | 王夢蘭 | 忘機坐 | V | 2.012 | 35 | ||||
37 | 張志威 | 男 | 太 | 太素 | 內景坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 36 | |||
38 | 馬莉安 | 女 | 亟 | 亟雲 | 李傳錚 | 李傳錚 | 涵虛坐 | V | V | V | 2.012 | 37 | |||
39 | 盧美琉 | 女 | 亟 | 亟揚 | 宏揚敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.014 | 38 | |||||
40 | 洪劍鋒 | 男 | 亟 | 亟合 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.014 | 39 | ||||||
41 | 楊鎮守 | 男 | 亟 | 亟簡 | 逍遙敞 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | V | 2.014 | 40 | ||
42 | 劉鑫基 | 男 | 亟 | 亟恆 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.014 | 41 | ||||||
43 | 曾聰益 | 男 | 亟 | 亟慧 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.014 | 42 | ||||||
44 | 王正一 | 男 | 拳 | 拳 | 林福助 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.014 | 43 | ||||||
46 | 李淑華 | 女 | 亟 | 亟澄 | 淑均敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.014 | 44 | ||||
49 | 陳嘉賢 | 男 | 亟 | 亟治 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.014 | 45 | |||||
50 | 謝世經 | 男 | 亟 | 亟旭 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.014 | 46 | |||||
51 | 吳文卿 | 男 | 亟 | 亟空 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.014 | 47 | ||||||
52 | 楊承維 | 男 | 太 | 太鼎 | 太鼎坐 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | V | 2.012 | 48 | |||
53 | 林正大 | 男 | 太 | 太谷 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | V | 2.017 | 49 | |||||
54 | 陳秀香 | 女 | 亟 | 亟思 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | 2.017 | 50 | ||||||
55 | 呂學煐 | 男 | 亟 | 亟寶 | 吳伶娟 | 黃長福 | 江夏坐 | 2.017 | 51 | ||||||
56 | 黎悉仁 | 女 | 亟 | 亟仁 | 得和敞 | 傅鉅厚 | 黃長福 | 江夏坐 | V | 2.017 | 52 | ||||
58 | 張耀庭 | 男 | 亟 | 亟隱 | 黃長福 | 黃長福 | 江夏坐 | V | 2.017 | 53 | |||||
59 | 葉建志 | 男 | 亟 | 亟端 | 饒瑞賢 | 徐運金 | 文心坐 | V | V | V | 2.017 | 54 | |||
60 | 陳炳彥 | 男 | 亟 | 亟樗 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.017 | 55 | ||||||
61 | 郭武夫 | 男 | 亟 | 亟武 | 徐運金 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | 2.017 | 56 | ||||||
62 | 温誌勝 | 男 | 亟 | 亟瘋 | 徐運金 | 楊鎮守 | 逍遙敞 | 2.017 | 0 | ||||||
63 | 賴伶蓉 | 女 | 拳 | 拳逸 | 逸方觀 | 許文基 | 許文基 | 安禾敞 | V | V | V | 2.017 | 57 | ||
64 | 蕭富光 | 男 | 拳 | 拳 | 林福助 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.017 | 58 | |||||
65 | 蔡清玉 | 男 | 亟 | 亟宏 | 蔡金枝 | 蔡金枝 | 太真坐 | V | 2.017 | 59 | |||||
66 | 盧進興 | 男 | 亟 | 亟仝 | 蔡明義 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.017 | 0 | |||||
67 | 陳泉桂 | 男 | 亟 | 亟貴 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | 2.017 | 60 | |||||
68 | 吳淼文 | 男 | 亟 | 亟心 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | 2.017 | 0 | |||||
69 | 黃懋棟 | 男 | 亟 | 亟水 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | V | V | 2.017 | 61 | |||
70 | 侯清月 | 女 | 亟 | 亟清 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.017 | 62 | |||||
71 | 莊文秀 | 男 | 亟 | 亟意 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | 2.017 | 63 | ||||||
72 | 陳菁徽 | 女 | 亟 | 亟風 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | 2.017 | 64 | |||||
73 | 陳鴻昌 | 男 | 亟 | 亟癡 | 呂坤奇 | 呂坤奇 | 十方坐 | V | -- | 2.017 | 65 | ||||
74 | 蔡碧芬 | 女 | 亟 | 亟恩 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.017 | 66 | ||||||
75 | 歐在正 | 男 | 亟 | 亟在 | 李武忠 | 蔡明義 | 水耘坐 | 2.017 | 67 | ||||||
77 | 呂文創 | 男 | 亟 | 亟創 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | V | V | V | 2.017 | 68 | |||
79 | 高瀚宇 | 男 | 亟 | 亟 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.017 | 69 | ||||||
80 | 張妤英 | 女 | 亟 | 亟勻 | 藍天敞 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | V | V | V | 2.017 | 70 | ||
81 | 潘沁萍 | 女 | 亟 | 亟斂 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.017 | 71 | ||||||
83 | 常文萍 | 女 | 亟 | 亟舒 | 張煥洲 | 張煥洲 | 至正坐 | 2.017 | 72 | ||||||
85 | 吳玉山 | 男 | 亟 | 亟韜 | 承清敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.020 | 73 | ||||
86 | 賴淑金琴 | 女 | 亟 | 亟勤 | 傳藝敞 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V | V | 2.020 | 74 | ||
88 | 鄭朝棟 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.020 | 0 | |||||
89 | 賴泰誠 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.020 | 75 | |||||
90 | 林秀貞 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | 2.020 | 76 | |||||
91 | 徐淑玲 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 77 | ||||||
92 | 連振順 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 78 | ||||||
94 | 洪明峯 | 男 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 79 | ||||||
96 | 王煜超 | 男 | 拳 | 拳 | 賴淑琴 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 80 | ||||||
98 | 蔡淑娟 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 81 | ||||||
99 | 黃明志 | 男 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 82 | ||||||
103 | 郭玉麗 | 女 | 亟 | 亟 | 蘇清標 | 蘇清標 | 薪園坐 | 2.020 | 83 | ||||||
104 | 張東聲 | 男 | 亟 | 亟偉 | 游勝雄 | 蔡金枝 | 太真坐 | V | 2.020 | 84 | |||||
105 | 王楨元 | 男 | 亟 | 亟淵 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.020 | 85 | ||||||
106 | 胡晉閥 | 男 | 太 | 太玄 | 觀止坐 | 鄧時海 | 蘇清標 | 薪園坐 | V | V | 2.020 | 86 | |||
107 | 林炯伊 | 男 | 太 | 太中 | 鄧時海 | 鄧時海 | 數雲臺 | 2.020 | 87 | ||||||
108 | 蕭樹國 | 男 | 亟 | 亟二 | 徐運金 | 徐運金 | 文心坐 | 2.020 | 88 | ||||||
109 | 莊美菊 | 女 | 拳 | 拳蘊 | 初心觀 | 郭群峰 | 李坤田 | 惠中敞 | V | V | V | 2.022 | 89 | ||
110 | 楊憲軫 | 男 | 亟 | 亟憲 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | V | 2.022 | 90 | |||||
111 | 劉麗君 | 女 | 亟 | 亟真 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 91 | ||||||
112 | 林雲玉 | 女 | 亟 | 亟春 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 92 | ||||||
113 | 許蘊翠 | 女 | 亟 | 亟蘊 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 93 | ||||||
114 | 彭秀喬 | 女 | 亟 | 亟茗 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 94 | ||||||
115 | 彭秀美 | 女 | 亟 | 亟筠 | 王敏成 | 王敏成 | 道心坐 | 2.022 | 95 | ||||||
116 | 鄭欽予 | 男 | 亟 | 亟希 | 亟希敞 | 張志威 | 張志威 | 內景坐 | 2.022 | 96 |
显示第 1 至 100 项结果,共 263 项
˙ |
|
˙ |
|
˙ |
|
˙ |